برای اطلاع از جوایز و تخفیفهای ویژه به پیج اینستاگرام صدرتل مراجعه کنید
اینستاگرامتوضیحات
ویژگیهای فنی گلکسی تب اس 9 اولترا
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra با پردازنده قدرتمند، حافظه بالا و نمایشگر Super AMOLED با کیفیت 4K، تجربهای عالی در کاربری چندوظیفگی و تماشای محتوا ارائه میدهد. این تبلت با سیستمعامل One UI و پشتیبانی از S Pen، مناسب برای کار و سرگرمی است. همچنین، از تکنولوژی 5G و Wi-Fi 6 برای اتصال سریع بهره میبرد.
طراحی و ساخت گلکسی تب اس 9 اولترا
با طراحی باریک و شیک، گلکسی تب اس 9 اولترا از مواد با کیفیت بالا ساخته شده که دوام و سبک بودن آن را تضمین میکند. نمایشگر بزرگ 14.6 اینچی این تبلت برای کارهای حرفهای و تماشای فیلم عالی است.
عملکرد صدا گلکسی تب اس 9 اولترا
این تبلت با اسپیکرهای استریو AKG و پشتیبانی از Dolby Atmos، صدای غنی و واضحی را ارائه میدهد. تجربه صوتی عالی برای تماشای فیلمها، بازیها و جلسات ویدیویی فراهم میکند.
عملکرد عکاسی و فیلمبرداری گلکسی تب اس 9 اولترا
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra دارای دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی است که عکسهای واضح و با جزئیات عالی ثبت میکند. قابلیت فیلمبرداری 4K و ابزارهای ویرایش حرفهای تجربهای عالی برای تولید محتوا فراهم میآورد.
توضیحات تکمیلی
رنگ | بژ(Beige) |
---|---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه صدرتل |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴.۶ اینچ |
ابعاد | ۵.۵×۲۰۸.۶×۳۲۶.۴ میلیمتر |
وزن | ۷۳۲ گرم |
امکانات Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | دارای حسگر اثرانگشت/قابلیت مکالمه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
سایز سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
توضیحات بدنه Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم |
کابل همراه | USB Type-C |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ Chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۸ – ۳.۳۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ GPU |
مقدار رم | ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
اندازه | ۱۴.۶ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۸۴۸×۲۹۶۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۳۹ پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
شبکههای مخابراتی | ۲G/۳G/۴G/۵G |
رادیو | ندارد |
مشخصات Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS/GPS/BDS/GALILEO |
مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi/بلوتوث |
رابطها | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
رزولوشن دوربین | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش دوربین | LED |
کیفیت فیلمبرداری | 4K |
مشخصات دوربین اصلی | دارای دو حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۸ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دو حسگر دوربین / حسگرهای ۱۲+۱۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
حسگرها | قطبنما (Compass)/شتابسنج (Accelerometer)/مجاورت (Proximity)/ژیروسکوپ (Gyro)/اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | Android ۱۳ |
باتری | ۱۱۲۰۰ میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما/قلم S-Pen |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.